●現地案内、資料請求もお気軽にお申付けください。●
![]() |
所在地 | 宍粟市山崎町山崎字寺町 | ||
価 格 | 1,100万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 167.75u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 160% | |
現 況 | 上物有 | 引渡時期 | 即 時 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内中町 | ||
価 格 | 1,104万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 約158.70u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区余子浜 | ||
価 格 | 1,130万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 287.89u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内南町 | ||
価 格 | 1,180万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種中高層 | |
地 積 | 219.45u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市北条梅原町 | ||
価 格 | 1,213万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 田 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 167.13u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内本町 | ||
価 格 | 1,215万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種中高層 | |
地 積 | 190u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 150%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区浜田 | ||
価 格 | 1,380万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 田 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 558u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 150%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区坂上 | ||
価 格 | 1,400万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種中高層 | |
地 積 | 271.40u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市余部区上余部 | ||
価 格 | 1,450万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 田 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 961u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 150% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市夢前町菅生澗 | ||
価 格 | 1,450万円 | 都市計画 | 域 外 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 無指定 | |
地 積 | 1,297.86u | 建ぺい率 | 制限なし | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 制限なし | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区新在家 | ||
価 格 | 1,480万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 289.21u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 上物有り | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区高田 | ||
価 格 | 1,480万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 168.08u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市余部区下余部 | ||
価 格 | 1,670万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 田 | 用途地域 | 工業地域 | |
地 積 | 849u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 160%以内 | |
現 況 | 一部上物有 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内中町 | ||
価 格 | 1,710万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 田 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 256.75u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 160%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内中町 | ||
価 格 | 1,785万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 田 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 256.75u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 160%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市広畑区末広町二丁目 | ||
価 格 | 1,800万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 221.14u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市勝原区宮田 | ||
価 格 | 1,850万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 264.73u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 上物有り | 引渡時期 | 相 談 |
Copyright(C)2004 Nishio. All Rights Reserved.