●現地案内、資料請求もお気軽にお申付けください。●
![]() |
所在地 | 揖保郡太子町原 | ||
価 格 | 500万円 | 都市計画 | 調整 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | ||
地 積 | 155.00u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 空 家 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区津市場 | ||
価 格 | 1,400万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 1種中高層 | |
地 積 | 413.21u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 150%以内 | |
現 況 | 空 家 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区新在家 | ||
価 格 | 3,0000万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 808.38u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 上物有(空家) | 引渡時期 | 相 談 |
Copyright(C)2004 Nishio. All Rights Reserved.