●現地案内、資料請求もお気軽にお申付けください。●
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内本町 | ||
価 格 | 2,060万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅地・畑 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 349.76u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 宍粟市山崎町中井 | ||
価 格 | 2,430万円 | 都市計画 | 非線引 | |
地 目 | 宅地、雑種地 | 用途地域 | 二種住居 | |
地 積 | 534.83u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 一部上物有 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市余部区上余部 | ||
価 格 | 2,500万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 367u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内本町 | ||
価 格 | 2,570万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種中高層 | |
地 積 | 377.82u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 150%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区新在家 | ||
価 格 | 2,826万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 近商、一住 | |
地 積 | 442.77u | 建ぺい率 | 80%、60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区余子浜 | ||
価 格 | 2,980万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 二種住居他 | |
地 積 | 754.12u | 建ぺい率 | 70% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市余部区上川原 | ||
価 格 | 3,040万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 田 | 用途地域 | 二種低層 | |
地 積 | 2,009u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 150%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内中町 | ||
価 格 | 3,415万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 田 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 513u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 160%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 宍粟市山崎町山田及び、中広瀬 | ||
価 格 | 3,500万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 準住居 | |
地 積 | 704.65u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 宍粟市山崎町今宿 | ||
価 格 | 3,880万円 | 都市計画 | 非線引 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 準住居他 | |
地 積 | 962.00u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区津市場 | ||
価 格 | 4,150万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅地、畑 | 用途地域 | 一種中高層 | |
地 積 | 1,578.23u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 有 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 上物有り | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区余子浜 | ||
価 格 | 6,100万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 近隣商業 | |
地 積 | 1,551.13u | 建ぺい率 | 80%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 上物有り | 引渡時期 | 相 談 |
Copyright(C)2004 Nishio. All Rights Reserved.