●現地案内、資料請求もお気軽にお申付けください。●
![]() |
所在地 | 姫路市夢前町菅生澗 | ||
価 格 | 175万円〜 | 都市計画 | 域 外 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 無指定 | |
地 積 | 158.79u〜 | 建ぺい率 | 制限なし | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 制限なし | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市夢前町護持 | ||
価 格 | 176万円 | 都市計画 | 域 外 | |
地 目 | 山 林 | 用途地域 | 無指定 | |
地 積 | 292u | 建ぺい率 | 制限なし | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 制限なし | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区新在家 | ||
価 格 | 200万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 近隣商業 | |
地 積 | 72.72u | 建ぺい率 | 80% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区新在家 | ||
価 格 | 300万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 99.17u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 160% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市広畑区末広町2丁目 | ||
価 格 | 360万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 99.17u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 上物有 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区新在家 | ||
価 格 | 390万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | |
地 積 | 99.49u | 建ぺい率 | 80% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 上物有 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内本町 | ||
価 格 | 410万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種中高層 | |
地 積 | 225.82u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 150%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 岡山県和気郡和気町日室 | ||
価 格 | 430万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種低層 | |
地 積 | 191.14u | 建ぺい率 | 50% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 100% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 宍粟市山崎町中 | ||
価 格 | 600万円 | 都市計画 | 域 外 | |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 | |
地 積 | 183.52u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更地(駐車場) | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区福井 | ||
価 格 | 750万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 2筆共、宅地 | 用途地域 | 工 業 | |
地 積 | 175.82u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区浜田 | ||
価 格 | 790万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 173.68u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 宍粟市山崎町下町 | ||
価 格 | 810万円 | 都市計画 | 域 内 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 無指定 | |
地 積 | 397.47u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区垣内本町 | ||
価 格 | 830万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 132.68u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区新在家 | ||
価 格 | 880万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 228.88u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市広畑区吾妻町1丁目 | ||
価 格 | 900万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | |
地 積 | 115.04u | 建ぺい率 | 80% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 300% | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市網干区余子浜 | ||
価 格 | 900万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 二種中高層 | |
地 積 | 264.60u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 宍粟市山崎町山崎 | ||
価 格 | 920万円 | 都市計画 | 非線引き | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種住居 | |
地 積 | 280.08u | 建ぺい率 | 60% | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200% | |
現 況 | 上物有 | 引渡時期 | 相 談 |
![]() |
所在地 | 姫路市大津区天満 | ||
価 格 | 980万円 | 都市計画 | 市街化 | |
地 目 | 宅 地 | 用途地域 | 一種中高層 | |
地 積 | 164.64u | 建ぺい率 | 60%以内 | |
私道負担 | 無 | 容積率 | 200%以内 | |
現 況 | 更 地 | 引渡時期 | 相 談 |
Copyright(C)2004 Nishio. All Rights Reserved.