■ 土 地 概 要 ■ | |||
価 格 | 500万円 | 坪 単 価 | |
用 途 | 居 宅 | ||
所 在 地 | 揖保郡太子町原 | ||
面 積 | 公簿 150.00u(46.88坪) | ||
私道負担 | 無 | ||
地 目 | 宅 地 | 現 況 | 上物有(空家) |
地 勢 | 平 坦 | ||
建築条件 | 無 | 引渡時期 | 相 談 |
交 通 | 神姫バス『下太田車庫』及び『北山』バス停より徒歩約14分 | ||
都市計画 | 調整区域 | ||
用途地域 | |||
法令上の制限 | |||
その他の制限等 | 旧事業法による宅地造成事業地(検査済証番号:建(事)検 第267号・検査済証発行年月日:昭和47年9月26日) | ||
建ぺい率 | 60%以内 | 容積率 | 200%以内 |
道路状況 | 東側 公道 接面 10.0m ・ 幅員 6.0m | ||
接道状況 | 東側一方道路 | ||
設備状況 | 電気・上水道・浄化槽・LPガス・側溝 下水道は敷地内引込み済(接続工事必要) |
||
備 考 | |||
■ 建 物 概 要 ■ | |||
構 造 | 木造葺き2階建・居宅・1棟 | ||
間取りタイプ | 1階=和室9帖、6帖、4.5帖・洋室6帖・DK5帖 2階=和室6帖、4.5帖×2・洋室6帖 |
||
新築年月 | 昭和49年2月 ※増築は平成2年です。 | ||
床 面 積 | 1階=67.27u 2階=46.77u 延べ=114.04u / 34.49坪 |
||
備 考 | 入居に際し、ある程度の補修が必要です。 |
Copyright(C)2004 Nishio. All Rights Reserved.