■ 土 地 概 要 ■ | |||
価 格 | 980万円 | 坪 単 価 | 19.6万円 |
用 途 | 住宅用地 | ||
所 在 地 | 姫路市大津区天満 | ||
面 積 | 公簿=実測 164.64u(49.80坪) | ||
私道負担 | 無 | ||
地 目 | 宅 地 | 現 況 | 更 地 |
地 勢 | 平 坦 | ||
建築条件 | 無 | 引渡時期 | 相 談 |
交 通 | 神姫バス『西土井』バス停より徒歩約7分 | ||
該当校区 | 大津小学校・大津中学校 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
法令上の制限 | 第二種高度地区のため、建築物の高さは15m以下とすること | ||
その他の制限等 | @建築基準法第22条指定地域 A居住誘導区域内 |
||
建ぺい率 | 60%以内 | 容積率 | 200%以内 |
道路状況 | 西側 公道 接面約13.4m・幅員約6.0m | ||
接道状況 | 西側一方道路 | ||
設備状況 | 電気・上水道・下水道・側溝・プロパンガス (各設備共引込み済) | ||
備 考 | 都市ガスは前面道路から引込み可能。 |
Copyright(C)2004 Nishio. All Rights Reserved.