■ 土 地 概 要 ■ | |||
価 格 | 390万円 | 坪 単 価 | 12.9万円 |
用 途 | 住宅用地等 | ||
所 在 地 | 姫路市網干区新在家 | ||
面 積 | 公簿 99.49u(30.09坪) | ||
私道負担 | 無 | ||
地 目 | 宅 地 | 現 況 | 上物有り |
地 勢 | 平 坦 | ||
建築条件 | 無 | 引渡時期 | 相 談 |
交 通 | 神姫バス『網干港』バス停より徒歩約4分 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
法令上の制限 | 建築基準法第22条指定地域 | ||
その他の制限等 | 居住誘導区域内 | ||
建ぺい率 | 80%以内 | 容積率 | 200%以内 |
道路状況 | 北側 公道 接面 約8.0m ・ 幅員約4.5m(側溝共) | ||
接道状況 | 北側一方道路(市道・網干1号線) | ||
設備状況 | 電気・上水道・下水道・LPガス・側溝 (各設備共敷地内は引込み済) |
||
備 考 | 既存建物については、売主にて解体撤去の上、更地にて引渡します。 |
Copyright(C)2004 Nishio. All Rights Reserved.