■ 土 地 概 要 ■ | |||
価 格 | 880万円 | 坪 単 価 | 12.7万円 |
用 途 | 住宅用地 | ||
所 在 地 | 姫路市網干区新在家 | ||
面 積 | 公簿=実測 228.88u(69.23坪) | ||
私道負担 | 無 | ||
地 目 | 宅 地 | 現 況 | 更 地 |
地 勢 | 平 坦 | ||
建築条件 | 無 | 引渡時期 | 相 談 |
交 通 | 山陽電鉄 網干線『山陽網干』駅より徒歩約8分 | ||
該当校区 | 網干小学校・網干中学校 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
法令上の制限 | 建築基準法第22条指定地域 | ||
その他の制限等 | 居住誘導区域内 | ||
建ぺい率 | 60%以内 | 容積率 | 200%以内 |
道路状況 | 西側 私道 接面約12.7m・幅員約4.0m | ||
接道状況 | 西側一方道路(道路判定番号H17-147号) | ||
設備状況 | 電気・上水道・下水道・側溝・LPガス (上水道のみ敷地内引込み済) | ||
備 考 | 南側と東側のブロック塀及び植木等は売主が撤去の上、引渡します。 |
Copyright(C)2004 Nishio. All Rights Reserved.